OZ Racing Nabenkappe Carbonlook Black 81310502 M653 NEU 81310644
15,95 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "OZ Racing Nabenkappe Carbonlook Black 81310502 M653 NEU 81310644"
Original OZ Racing Nabenkappe 68mm Carbonlook Black
| OZ Nabenkappe: | ersetzt OZ Nabenkappe: | ||
| Artikel-Nr: | Bezeichnung: | Artikel-Nr: | Bezeichnung: |
| 81310644 | M653C/AL | 81310502 | M653C/AL |
Felgen Verwendungsliste:
| Modell OZ Felge: | Anmerkung: |
| Leggera-HLT | GCB-GB [19"-20"] 5x120 |
| HyperGT-HLT | [19"-20"] [not for 20" 5x130] |
| HyperXT-HLT | [20""] 5x114,3 [9E40; 10,5E43], 5x120 [9E35/45/50; 9,5E40; 10E35/40; 11E37][21""] 5x112 [9,5E31; 10,5E31/43; 11E48], 5x114 [10E50; 11,5E31], 5x114,3 [9,5E48], 5x120 [10E40; 10,5E43; 11E37; 11,5E38][22""] 5x112 [11,5E43], 5x114 [9E40; 10,5E53], 5x120 [9E35; 9,5E40; 10E35; 11E38; 11,5E34] |
| HyperXT-HLT OFFROAD | 6x114,3 |
| Rally-Raid | |
| Superforgita | 5x120 |
| Superforgita-HLT-FORGED | 5x120 |
| Superturismo Dakar | [20"-21"] 5x108/114/120 |
| Superturismo-LM | [18"-19"] 5x120 MG-MRS, 5x120 (7,5x17) |
Die Tabelle unterliegt dem © Firma Chrom-Store Inh. Marcus Wetten
Bitte beachten Sie das unsere Angaben je nach Felgen und Fahrzeugmodell abweichen kann. Sie sollten daher vor dem Kauf unsere Angaben und Maße mit Ihren vergleichen. Nur so ist sichergestellt das die Nabenkappen bei Ihren Felgen wirklich passen.
| Aussendurchmesser: | 68mm |
|---|---|
| Befestigung: | 6 Klammern |
| Design: | 2D |
| Farbe: | Carbon-Schwarz, Schwarz |
| Hersteller Vergleichsnummer: | M653 |
| Klammernabstand ca.: | 67,5mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Silber |
| Material: | Carbon, Kunststoff |
Aspachstrasse 2
88400 Biberach
Deutschland
| Aussendurchmesser: | 68mm |
|---|---|
| Befestigung: | 6 Klammern |
| Design: | 2D |
| Farbe: | Carbon-Schwarz, Schwarz |
| Hersteller Vergleichsnummer: | M653 |
| Klammernabstand ca.: | 67,5mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Silber |
| Material: | Carbon, Kunststoff |
Anmelden