Öl-Cap 9700 poliert für 81mm Originalverschluss
38,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "Öl-Cap 9700 poliert für 81mm Originalverschluss"
Der Cap für den Motorölverschluss ist ein hochwertiges Exklusivteil, das aus Aluminium gefräst und hochglanzpoliert ist.
Der Originalverschluss hat einen Außendurchmesser von 81mm. Der Cap wird mit handelsüblichem Silikon- oder Karosseriekleber (nicht im Lieferumfang) auf das Originalteil aufgesteckt und verklebt (Anleitung liegt bei). Dies hat den großen Vorteil, dass keine Undichtigkeiten am Verschluss entstehen können. Die Innenseite des Caps ist so gestaltet, dass der Cap mit dem Originalteil eine formschlüssige Verbindung darstellt.
Die Caps werden ohne Schriftzug in Alu poliert geliefert!
Es handelt auf dem Foto lediglich um ein Wasserzeichen!
passend bei folgenden Fahrzeugen:
| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 08.97 - 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.97 - 11.00 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03.97 - 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.97 - 11.00 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.96 - 08.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.97 - 09.01 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.97 - 09.01 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.97 - 09.01 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.97 - 09.01 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.96 - 09.01 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.96 - 09.01 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.00 - 09.01 | 280 | 380 | 2671 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.02 - 12.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.02 - 12.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 06.94 - 10.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 06.94 - 10.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 12.95 - 10.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 12.95 - 10.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 06.94 - 12.97 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 06.94 - 12.97 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 12.95 - 12.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 12.95 - 12.97 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 07.98 - 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 02.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 02.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 02.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 02.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | 02.99 - 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 12.97 - 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 08.01 - 01.05 | 184 | 250 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 10.97 - 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 07.99 - 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | 07.99 - 05.01 | 140 | 190 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | 02.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 07.98 - 01.05 | 100 | 136 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 12.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 12.97 - 01.05 | 120 | 163 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 12.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 12.97 - 01.05 | 121 | 165 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 08.01 - 01.05 | 125 | 170 | 2393 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | 02.99 - 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 12.97 - 01.05 | 169 | 230 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 08.01 - 01.05 | 184 | 250 | 2671 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 12.97 - 05.00 | 132 | 180 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 07.99 - 01.05 | 140 | 190 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | 12.97 - 01.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | 05.00 - 08.05 | 184 | 250 | 2671 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 07.95 - 03.96 | 120 | 163 | 2771 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 07.95 - 03.96 | 120 | 163 | 2771 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 03.94 - 03.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 04.96 - 09.02 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04.96 - 09.02 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro | 08.92 - 12.96 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | 09.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 08.91 - 12.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | 07.92 - 12.94 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | 09.91 - 12.94 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 07.92 - 01.96 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 07.92 - 07.95 | 110 | 150 | 2598 | 6 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 09.91 - 01.96 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 08.92 - 07.95 | 128 | 174 | 2771 | 6 |
| SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 | 12.01 - 03.08 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 | 08.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 | 06.97 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | 06.97 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion | 11.00 - 05.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | 11.00 - 05.05 | 142 | 193 | 2771 | 6 |
Berkenweg 9
59329 Wadersloh
Deutschland
Anmelden