BBS Emblem 3D Schwarz/Chrom 70mm 58071024 Nabenkappe, Symbolscheibe unlimited
35,70 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktinformationen "BBS Emblem 3D Schwarz/Chrom 70mm 58071024 Nabenkappe, Symbolscheibe unlimited"
Passend für BBS Felgen des Typs:
- CH, CH-R, CH-RII, CK, CS, CX, RX, SV, XA, LM, RK, RW, FI
Genauere Informationen können Sie unserer Verwendungsliste entnehmen.
| Aussendurchmesser: | 70,6mm |
|---|---|
| Befestigung: | 5 Klammern |
| Besonderheit: | Acrylglas Oberfläche |
| Design: | 3D |
| Farbe: | Schwarz |
| Klammernabstand ca.: | 58mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Chrom |
| Material: | Kunststoff |
Aspachweg 14
74427 Fichtenberg
Deutschland
| Radtyp Wheel type |
Größe Size |
ET Offset |
Lochkreis Pattern |
|---|---|---|---|
| CH 002 | 8,5x18 | 30 | 5x98 / 5x100 |
| CH 003 | 8,5x17 | 35 | 5x112 |
| CH 004 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
| CH 005 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
| CH 007 | 8,5x17 | 38 | 5x120 |
| CH 009 | 8,5x19 | 35 | 5x112 |
| CH 010 | 8,5x17 | 15 | 5x120 |
| CH 012 | 8,5x18 | 35 | 5x112 |
| CH 015 | 8,5x19 | 20 | 5x100 |
| CH 016 | 8,5x19 | 20 | 5x120 |
| CH 017 | 10x19 | 20 | 5x120 |
| CH 018 | 10x18 | 40 | 5x120 |
| CH 023 | 7,5x17 | 42 | 5x112 |
| CH 025 | 8x18 | 50 | 5x112 |
| CH 026 | 8x19 | 50 | 5x112 |
| CH 100 | 9x20 | 24 | 5x120 |
| CH 101 | 10,5x20 | 24 | 5x120 |
| CH 102 | 9x20 | 25 | 5x112 |
| CH 103 | 10,5x20 | 25 | 5x112 |
| CH 104 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
| CH 105 | 9x19 | 20 | 5x120 |
| CH 106 | 9,5x19 | 35 | 5x120 |
| CH 107 | 10,5x19 | 25 | 5x120 |
| CH 113 | 9x20 | 29 | 5x120 |
| CH 114 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
| CH 118 | 8,5x20 | 40 | 5x112 |
| CH 122 | 8,5x19 | 40 | 5x112 |
| CH 123 | 9,5x19 | 45 | 5x112 |
| CH 124 | 9,5x20 | 40 | 5x114,3 |
| CH 125 | 10,5x20 | 24 | 5x114,3 |
| CH 126 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
| CH 127 / CH-R 127 | 8,5x19 | 48 | 5x112 |
| CH 128 | 8x18 | 38 | 5x100 |
| CH 129 | 8x19 | 40 | 5x120 |
| CH 130 | 9x19 | 44 | 5x120 |
| CH 131 | 9,5x19 | 35 | 5x112 |
| CH 132 | 8x18 | 40 | 5x120 |
| CH 133 | 9x18 | 44 | 5x120 |
| CH 134 | 8x20 | 36 | 5x120 |
| CH 135 | 9x20 | 44 | 5x120 |
| CH 139 | 8,5x18 | 47 | 5x112 |
| CH 143 | 8x19 | 38 / 47 | 5x114,3 |
| CH 145 | 8,5x20 | 38 | 5x114,3 |
| CH 146 | 8,5x18 | 38 | 5x112 |
| CH 661 | 9x20 | 40 | 5x120 |
| CH 662 | 9x20 | 42 | 5x120 |
| CH-R 148 | 9x20 | 25 | 5x112 |
| CH-R 149 | 10x20 | 18 | 5x112 |
| CH-RII 601 | 9x21 | 32 | 5x112 |
| CH-RII 602 | 9,5x21 | 33 | 5x112 |
| CH-RII 603 | 9x21 | 28 | 5x120 |
| CH-RII 604 | 10,5x21 | 35 | 5x120 |
| CH-RII 605 | 10x21 | 35 / 38 | 5x120 |
| CH-RII 606 | 11,5x21 | 36 | 5x120 |
| CH-RII 607 | 10,5x21 | 47 | 5x130 |
| CH-RII 610 | 9x21 | 28 | 5x120 |
| CH-RII 611 | 9,5x21 | 35 | 5x120 |
| CH-RII 612 | 9x21 | 45 | 5x108 |
| CH-RII 613 | 10,5x21 | 32 | 5x108 |
| CH-RII 614 | 9,5x21 | 30 | 5x112 |
| CH-RII 615 | 9x21 | 35 | 5x114,3 |
| CH-RII 616 | 11,5x21 | 64 | 5x130 |
| CH-RII 650 | 8,5x20 | 42 | 5x112 |
| CH-RII 651 | 8,5x20 | 32 | 5x120 |
| CH-RII 652 | 9x20 | 30 | 5x112 |
| CH-RII 653 | 9x20 | 25 | 5x120 |
| CH-RII 654 | 9,5x20 | 25 | 5x112 |
| CH-RII 655 | 9,5x20 | 40 | 5x120 |
| CH-RII 656 | 10,5x20 | 35 | 5x112 |
| CH-RII 657 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
| CH-RII 662 | 9x20 | 42 | 5x120 |
| CH-RII 663 | 8,5x20 | 49 | 5x130 |
| CH-RII 7002 | 9,5x22 | 30 | 5x112 |
| CH-RII 7003 | 9,5x22 | 33 | 5x120 |
| CH-RII 7004 | 9,5x22 | 37 | 5x108 |
| CH-RII 7100 | 10x22 | 33 | 5x130 |
| CH-RII 7101 | 10x22 | 40 | 5x120 |
| CH-RII 7102 | 10x22 | 38 | 5x120 |
| CH-RII 7202 | 10,5x22 | 20 | 5x112 |
| CH-RII 7203 | 10,5x22 | 26 | 5x112 |
| CH-RII 7204 | 10,5x22 | 30 | 5x120 |
| CH-RII 7300 | 11,5x22 | 34 | 5x120 |
| CH-RII 7301 | 11,5x22 | 38 | 5x112 |
| CH-RII 7400 | 10,5x22 | 48 | 5x112 |
| CH-RII 7401 | 10,5x22 | 50 | 5x130 |
| CK 001 | 8,5x19 | 35 | 5x112 |
| CK 002 | 8,5x19 | 35 | 5x120 |
| CK 008 | 8x18 | 45 | 5x120 |
| CK 009 | 8x18 | 18 | 5x120 |
| CK 011 | 8x18 | 44 | 5x112 |
| CK 014 | 8x19 | 44 | 5x112 |
| CK 016 | 8,5x18 | 34 | 5x120 |
| CS 002 | 8x18 | 40 | 5x112 |
| CS 003 | 8,5x19 | 40 | 5x112 |
| CS 004 | 8x18 | 40 | 5x120 |
| CS 006 | 8x18 | 42 | 5x114,3 |
| CS 007 | 8,5x19 | 40 | 5x114,3 |
| CS 008 | 8x18 | 42 | 5x110 |
| CS 009 | 8,5x19 | 40 | 5x110 |
| CS 010 | 8,5x19 | 40 | 5x110 |
| CS 018 | 7,5x17 | 35 | 5x112 |
| CS 019 | 7,5x17 | 42 | 5x114,3 |
| CX 001 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
| CX 002 | 8,5x19 | 35 | 5x112 |
| CX 003 | 9,5x19 | 32 | 5x120 |
| CX 004 | 8,5x20 | 32 | 5x120 |
| CX 005 | 10x20 | 25 | 5x120 |
| CX 006 | 9x20 | 25 | 5x112 |
| CX 007 | 10x20 | 25 | 5x112 |
| FI 021 | 9,5x19 | 28 | 5x120 |
| FI 022 | 10,5x19 | 23 | 5x120 |
| FI 029 | 9,5x20 | 26 | 5x120 |
| FI 030 | 10,5x20 | 28 | 5x120 |
| FI 135 | 9,5x20 | 22 | 5x120 |
| FI 136 | 10,5x20 | 35 | 5x120 |
| FI 137 | 9,5x19 | 22 | 5x120 |
| FI 138 | 10,5x19 | 35 | 5x120 |
| LM 127 | 8,5x18 | 30 | 5x112 |
| LM 128 | 9,5x18 | 32 | 5x112 |
| LM 133 | 9x17 | 52 | 5x120,6 |
| LM 134 | 10x18 | 54 | 5x120,6 |
| LM 135 | 7,5x17 | 25 | 5x130 |
| LM 136 | 9x17 | 17 | 5x130 |
| LM 141 | 8x18 | 50 | 5x130 |
| LM 142 | 9,5x18 | 55 | 5x130 |
| LM 143 | 11x18 | 56 | 5x130 |
| LM 154 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
| LM 155 | 9,5x19 | 32 | 5x112 |
| LM 269 | 8,5x19 | 32 | 5x112 |
| LM 273 | 8,5x20 | 38 | 5x112 |
| LM 279 | 9,5x19 | 32 | 5x112 |
| LM 299 | 8,5x20 | 50 | 5x112 |
| RK 013 | 8x17 | 35 | 5x112 |
| RK 014 | 8x17 | 42 | 5x114,3 |
| RK 020 | 8,5x18 | 25 | 5x114,3 |
| RK 021 | 10x18 | 20 | 5x114,3 |
| RK 022 | 7,5x18 | 42 | 5x114,3 |
| RK 500 | 8x17 | 38 | 5x120 |
| RK 501 | 8,5x18 | 32 | 5x112 |
| RK 502 | 8,5x18 | 22 | 5x120 |
| RK 503 | 8x17 | 35 | 5x112 |
| RK 505 | 8x17 | 20 | 5x120 |
| RK 506 | 9x17 | 32 | 5x120 |
| RK 507 | 8,5x18 | 38 | 5x120 |
| RK 508 | 10x18 | 25 | 5x120 |
| RK 510 | - | - | - |
| RK 511 | - | - | - |
| RK 504 | 7,5x17 | 35 | 5x100 |
| RK 512 | - | - | - |
| RT 144 | - | - | - |
| RT 145 | - | - | - |
| RW 002 | 7x15 | 35 | 5x112 |
| RW 004 | 7x17 | 45 | 5x114,3 |
| RW 005 | 8x17 | 35 | 5x112 |
| RW 010 | 8,5x17 | 22 | 5x120 |
| RW 014 | 9x20 | 20 | 6x139,70 |
| RW 015 | 9x18 | 20 | 6x139,70 |
| RW 500 | 8x17 | 38 | 5x120 |
| RW 501 | 8,5x18 | 22 | 5x120 |
| RW 503 | 8x17 | 35 | 5x112 |
| RW 504 | 8,5x18 | 32 | 5x112 |
| RW 505 | - | - | - |
| RX 242 | - | - | - |
| RX 243 | - | - | - |
| RX 247 | - | - | - |
| RX 248 | 7,5x17 | 40 | 5x110 |
| RX 249 | - | - | - |
| RX 250 | - | - | - |
| RX 300 | 8,5x19 | 45 | 5x112 |
| RX 301 | 8,5x19 | 32 | 5x120 |
| RX 302 | 9x19 | 34 | 5x112 |
| RX 303 | 9x19 | 32 | 5x120 |
| RX 304 | 9,5x19 | 40 | 5x112 |
| RX 305 | 10x19 | 35 | 5x120 |
| RX 306 | 10x19 | 42 | 5x112 |
| RX 307 | 8,5x20 | 45 | 5x112 |
| RX 308 | 8,5x20 | 32 | 5x20 |
| RX 309 | 9x20 | 34 | 5x112 |
| RX 310 | 9x20 | 32 | 5x120 |
| RX 311 | 9,5x20 | 40 | 5x112 |
| RX 312 | 10x20 | 35 | 5x120 |
| RX 313 | 10x20 | 42 | 5x112 |
| RX 500 | - | - | - |
| RX 501 | 8,5x18 | 32 | 5x112 |
| RX 502 | 8,5x18 | 22 | 5x120 |
| RX 503 | 8x17 | 35 | 5x112 |
| RX 506 | 10x18 | 40 | 5x112 |
| RX 507 | 8,5x18 | 38 | 5x120 |
| RX 508 | 10x18 | 25 | 5x120 |
| RX 513 | 8,5x19 | 20 | 5x120 |
| RX 514 | 10x19 | 20 | 5x120 |
| RX 515 | 9x21 | 23 | 5x120 |
| RX 516 | 10,5x21 | 28 | 5x120 |
| RX 517 | 10,5 | 21 | 5x120 |
| RX 518 | 10,5x21 | 40 | 5x112 |
| RX239 | 8x18 | 40 | 5x114,3 |
| SV 001 | 10,5x22 | 50 | 5x130 |
| SV 002 | 11,5x22 | 38 | 5x120 |
| SV 003 | 10,5x22 | 40 | 5x120 |
| SV 004 | 10x20 | 46 | 5x112 |
| SV 005 | 10x20 | 35 | 5x120 |
| SV 006 | 10x20 | 40 | 5x130 |
| SV 007 | 9x20 | 35 | 5x120 |
| SV 008 | 10x20 | 45 | 5x120 |
| SV 009 | 10,5x22 | 38 | 5x120 |
| SV 010 | 10,5x22 | 26 | 5x112 |
| SV 013 | 10,5x22 | 48 | 5x112 |
| SV 014 | 8,5x19 | 38 | 5x112 |
| SV 015 | 8,5x19 | 47 | 5x112 |
| SV 016 | 8,5x19 | 38 | 5x120 |
| SV 017 | 11,5x22 | 38 | 5x112 |
| Aussendurchmesser: | 70,6mm |
|---|---|
| Befestigung: | 5 Klammern |
| Besonderheit: | Acrylglas Oberfläche |
| Design: | 3D |
| Farbe: | Schwarz |
| Klammernabstand ca.: | 58mm |
| Logo/Schriftfarbe: | Chrom |
| Material: | Kunststoff |
Anmelden